Термо Ролл 040
Применяется для утепления крыши, перегородок и чердаков.
Технические характеристики
Свойства | Значение | Нормативный документ |
---|---|---|
Декларируемая Теплопроводность, λD | 0,040 | Гост 7076-99 |
Теплопроводность λ0, Вт/(мК), не более | 0,040 | Гост 7076-99 |
Теплопроводность λА1, Вт/(мК), не более | 0,044 | Протокол ОАО "ЦНИИПромзданий" |
Теплопроводность λБ2, Вт/(мК), не более | 0,047 | Протокол ОАО "ЦНИИПромзданий" |
Паропроницаемость, мг/мчПа, не менее | 0,550 | ГОСТ 25898 |
Степень горючести | НГ | СНиП 21-01-97 |
Восстанавливаемость после вскрытия упаковки, не менее % | 98 |
1,2 - Согласно протоколу 28Б от 10 ноября 2008
Упаковка
- в единичных упаковках материал поджат в 2 раза;
- в Мультиупаковках материал поджат в 8 раз.
KNAUF Insulation Термо Ролл 040
Толщина (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Кол-во в рулоне, шт. | Кол-во в рулоне (м2) | Кол-во в рулоне (м3) |
---|---|---|---|---|---|
50 | 10000 | 1200 | 2 | 24,0 | 1,2 |