Мембраны Строизол
Список продукции фирмы "Стройзол":
Мембраны Строизол предназначены для гидроизоляции и пароизоляции стен и перекрытий, а так же для защиты теплоизоляционных материалов от насыщения влагой. Мембраны Строизол изготовлены из экологически чистых материалов, с учетом требований современного строительства. Строизол имеет сертификат ГОССТРОЯ России.
Характеристики мембран Строизол
Показатель* | Строизол SD | Строизол SW | Строизол RS | Строизол R | Cтроизол B |
Ширина, см | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Длина рулона, м | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 |
Масса, гр\м² | 85-130 | 100 | 140 | 100 | 70 |
Разрывная нагрузка полоски 50Х100 мм, Н по длине по ширине |
163 150 |
163 141 |
930 688 |
865 790 |
106 80 |
Относительное удлинение при разрыве, % по длине по ширине |
35 30 |
54 51 |
23 20 |
20 20 |
100 80 |
Воздухопроницаемость, Дм³/(м²сут) | Отсутствует | 279 | Отсутствует | ||
Паропроницаемость, Гр/(м² сут) | 953 | 1172 | 5,1 | 5,1 | 2,8 |
Сопротивление паропроницанию, м²чПа/мг | ≤ 0,07 | ≤ 0,07 | 13,0 | 13,0 | 23,8 |
Сопротивление статическому продавливанию при нагрузке, Н | 20 | 15 | 15 | 15 | - |
Водонепроницаемость в течение 72 часов при давлении 0,001 МПа | Соответствует | ||||
Водоупорность, Мм вод. столба | >1000 | 155 | >1000 | >1000 | >1000 |
Гибкость на брусе с закруглением радиусом 5±0,2 мм при температуре минус 20°C | Cоответствует | ||||
Светостойкость материала в условиях средней полосы России, мес | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 2 |
Коэффициент теплового отражения в инфракрасном спектре, % | - | - | - | - | - |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 | Г2 | Г1 | Г 1 | Г2 |
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В 1 | В 1 | В 1 | В 1 | В 1 |
Температурный диапазон применения, °С | +100°С - -60°С |
+100°С - -60°С |
+100°С - -60°С |
+100°С - -60°С |
+80°С - -30°С |
Водопоглощение впитывающей поверхности, г\м2 | - | - | 190 | - | - |
Мембраны Строизол широко используются на терретории РФ, аналогичным материалом является мамбраны Изоспан.